蕪湖鍍鋅方管
蕪湖鍍鋅方管是一種具以熱扎或冷扎鍍鋅卷板或鍍鋅板卷為胚料經(jīng)冷彎折加工成型后再經(jīng)過高頻焊機(jī)制作而成的正方形截面形狀規(guī)格的中空正方形的橫截面槽鋼鋼管,也將事先做好的冷拔中空型鋼管再經(jīng)過熱鍍鋅制作而成的鍍鋅方矩管。
主要用途
因?yàn)槭徍冧\方管要在方管外展開了熱鍍鋅的處理方法,所以使得蕪湖鍍鋅方管的使用范圍較方鋼管有了很大擴(kuò)展。其適用于建筑幕墻,工程建筑,機(jī)械設(shè)備制造,鋼材工程項(xiàng)目,造船業(yè),太陽能生產(chǎn)發(fā)電支撐架,鋼結(jié)構(gòu)工程施工,電力安裝工程,發(fā)電廠,農(nóng)牧業(yè)和機(jī)械機(jī)械設(shè)備,幕墻,底盤,機(jī)場等。
特點(diǎn)
熱鍍鋅其防護(hù)作用比較強(qiáng),抗腐蝕能力強(qiáng)。全部結(jié)構(gòu)由鋅,產(chǎn)生致密四元結(jié)晶,此結(jié)晶在鋼板上形成一層天然屏障,因此有效防止浸蝕因素透過。耐蝕性來源于鋅的阻礙層保護(hù)作用強(qiáng)。當(dāng)鋅在裁邊、劃痕及涂層擦破部分作殉職維護(hù)時(shí),鋅便產(chǎn)生不能溶解的金屬氧化物層,充分發(fā)揮天然屏障保護(hù)作用。
規(guī)格型號(hào)
方管 規(guī)格(mm) | 矩型管 規(guī)格(mm) | ||
16×16×0.4~1.5 | 380×380×8.0~14.0 | 10×20×0.6~1.5 | 250×150×6~12.0 |
18×18×0.4~1.5 | 400×400×8.0~14.0 | 14×21×0.6~1.5 | 250×100×6~12.0 |
20×20×0.4~1.5 | 420×420×10.0~14.0 | 15×30×1.5~1.5 | 250×200×6~12.0 |
25×25×0.6~2.0 | 450×450×10.0~14.0 | 15×38×0.6~1.5 | 300×150×6~12.0 |
30×30×0.6~4.0 | 480×480×10.0~14.0 | 20×30×0.6~2.0 | 300×200×6~12.0 |
34×34×1.0~2.0 | 500×500×10.0~14.0 | 20×40×0.8~2.0 | 300×250×6~12.0 |
35×35×1.0~4.0 | 另改拔規(guī)格如下 | 20×50×1.0~2.0 | 400×250×8~12.0 |
38×38×1.0~4.0 | 550×550×10.0~40.0 | 22×35×0.9~2.0 | 400×300×8~12.0 |
40×40×1.0~4.5 | 600×600×10.0~40.0 | 25×40×0.9~3.75 | 450×200×8~12.0 |
44×44×1.0~4.5 | 700×700×10.0~40.0 | 25×65×1.0~2.0 | 450×250×8~12.0 |
45×45×1.0~5.0 | 800×800×10.0~50.0 | 30×40×1.0~3.75 | 400×300×8~12.0 |
50×50×1.0~5.0 | 900×900×10.0~50.0 | 30×45×1.0~3.75 | 400×350×8~12.0 |
60×60×1.5~5.0 | 1000×1000×10.0~50.0 | 30×50×1.0~4.0 | 500×200×10~12.0 |
70×70×2.0~6.0 | 30×60×1.0~4.5 | 500×250×10~12.0 | |
75×75×2.0~6.0 | 40×50×1.0~4.5 | 500×300×10~12.0 | |
80×80×2.0~6.0 | 40×60×1.0~5.0 | 500×350×10~12.0 | |
85×85×2.0~6.0 | 40×80×1.5~5.0 | 500×400×10~12.0 | |
95×95×2.0~8.0 | 40×100×2.0~5.0 | 500×450×10~12.0 | |
100×100×2.0~8.0 | 50×60×2.0~5.0 | 改拔規(guī)格如下 | |
120×120×4.0~8.0 | 50×80×2.0~5.0 | 600×200×10~28.0 | |
150×150×6.0~10.0 | 50×100×2.0~8.0 | 600×400×10~28.0 | |
180×180×6.0~12.0 | 60×80×2.0~6.0 | 600×500×10~28.0 | |
200×200×6.0~12.0 | 80×100×2.0~8.0 | 800×400×10~28.0 | |
220×220×6.0~14.0 | 120×60×2.5~10.0 | 800×600×10~28.0 | |
250×250×6.0~14.0 | 120×80×2.5~10.0 | 800×700×10~28.0 | |
280×280×6.0~14.0 | 150×100×2.5~12.0 | 1000×400×10~28.0 | |
300×300×8.0~14.0 | 180×150×2.5~12.0 | 1000×500×10~28.0 | |
320×320×8.0~14.0 | 200×100×4~12.0 | 1000×600×10~28.0 | |
350×350×8.0~14.0 | 200×150×4~12.0 | 1000×800×10~28 |
- 厚壁方管運(yùn)用進(jìn)口設(shè)備 2019-11-09
- 大口徑方管的主要功能 2019-11-09
- 滁州q345b方管如何選購 2020-04-22
- 杭州方管加工連接方法 2022-06-24
- 合肥Q345B方管:一種高強(qiáng)度、耐腐蝕的建… 2023-10-24
- 杭州方管:一種重要的建筑材料 2023-10-24
- 紹興方管按需定制 2024-12-19
- 杭州方管大盤走勢(shì) 2022-06-24
- q345b方管有哪些處理要求 2023-09-27
- 蕪湖方管堅(jiān)實(shí)耐用 2024-12-19